IDONEI ACCADEMIA CELLETTI ANNO 2016
Caccamo | Elena | mezzo | riserva |
Campo | María del Mar | mezzo | riserva |
Cavinato | Mariachiara | soprano | |
Lai | Sikai | baritono | riserva |
Leung Kwing Chung | Marta | mezzo | riserva |
Fujiwara | Naoyuki | baritono | riserva |
Galasio | Elsa | soprano | riserva |
Hershkovitz | Shiri | soprano | |
Donini | Nicoló | basso | |
Magnarello | Vittoria | soprano | |
Manese | Chiara | mezzo | |
Massaro | Barbara | soprano | |
Pitts | Ana Victoria | mezzo | |
Pizzuti | Biagio | baritono | |
Rodrigues | Pedro Filipe | tenore | |
Torrani | Alessandra | soprano | |
Watanabe | Yasushi | tenore | |
Yokomae | Nao | soprano | |
Varela | Carolina | soprano |
Idonei Ruoli VoceAllOpera
RIGOLETTO
Gilda:
Varela | Carolina | 8,4 |
Sparafucile:
Donini | Nicolò | 8,1 |
Maddalena/Giovanna:
Pacillo | Tania | 8 |
Contessa/Paggio:
Cavinaro | Maria Chiara | 8 |
Massaro | Barbara | 8 |
Marullo:
Pisani | Raffaele | 8 |
MADAMA BUTTERFLY
Cio-Cio-San:
Yim | Kyoung a | 8,75 |
Suzuki:
Vichi | Carlotta | 8 |
Pinkerton:
Rodrigues | Pedro Felipe | 8,1 |
Goldoni | Alessandro | 8,92 |
Pivnitsky | Denys | 8 |
Kate:
Caccamo | Elena | 7,4 |